Assegnazione riconoscimenti al merito e borse di studio per l’anno scolastico 2020/21: la graduatoria
Di seguito e in allegato le graduatorie per l’assegnazione dei riconoscimenti al merito e borse di studio per l’anno scolastico 2020/21
Graduatoria riconoscimento al merito
N. protocollo domanda | Stato domanda | Importo € |
58154 | Ammessa | 150 |
58167 | Ammessa | 150 |
58171 | Ammessa | 150 |
58274 | Ammessa | 150 |
58323 | Ammessa | 150 |
58324 | Ammessa | 150 |
58326 | Ammessa | 150 |
58732 | Ammessa | 150 |
58734 | Ammessa | 150 |
58736 | Ammessa | 150 |
59530 | Ammessa | 150 |
60080 | Ammessa | 150 |
60081 | Ammessa | 150 |
60082 | Ammessa | 150 |
60982 | Ammessa | 150 |
Borse di Studio
N. protocollo domanda | Stato domanda | Importo € |
61886 | Ammessa | 500 |
58508 | Ammessa | 500 |
61768 | Ammessa | 500 |
60983 | Non ammessa | |
60785 | Non ammessa |
- Categorie